

SADDLEMEN Extended Reach Roadsofa⢠Seat - Lattice Stitched - Backrest - Heated - FL '08-'24 808-07B-184BRHC
Extended Reach Roadsofa⢠Seat - Lattice Stitched - Backrest - Heated - FL '08-'24
Features
- Refined split-cushion design separates the seating surface from the lumbar support to reduce tailbone/back pressure for maximum long-range comfort
- Seat features a combination of progressive density foam and SaddleGel inserts for superior driver and passenger comfort
- Pillowed soft upholstery cover backed by a compliant foam layer under the cover to provide incredible comfort and style
- Moves driver 2ā further back from stock and standard RoadSofa⢠seating position
- Tall lumbar support and wide driver saddle supports the back and legs for superior comfort, while the streamlined nose improves the rider's reach to the ground
- Classic styled button-tufted cover
- Made in the USA
Specs:
| Product Name | Seat |
| Type | 2-Up Seat |
| Model | Roadsofa⢠|
| Base Color | Black |
| Material | Leather / Saddlehyde⢠|
| Fill Material | Saddlegel |
| Decoration | Lattice Stitched |
| Stitching | Black Stitching |
| Overall Seat Length | 30-3/4" |
| Driver Seat Length | 17-1/4" |
| Driver Seat Width | 14-3/4" |
| Rear Seat Length | 10" |
| Rear Seat Width | 12" |
| Features | Heated / Removable Backrest / Extended Reach |
| Units | Each |
| Riding Style | Street |
Ā
Fitment:
| 2023-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | - | - |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | - | - |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | - | - |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | - |
| 2017-2019Ā ,Ā 2021-2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | - |
| 2015-2019Ā ,Ā 2021-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2015-2019Ā ,Ā 2021-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | - | - |
| 2015Ā ,Ā 2017-2019Ā ,Ā 2021-2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2014-2019Ā ,Ā 2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 2014-2018Ā ,Ā 2020-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2014-2017Ā ,Ā 2021-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2011-2013Ā ,Ā 2016-2017 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | - | - |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | - | - |
| 2010Ā ,Ā 2015-2019Ā ,Ā 2021-2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2009-2019Ā ,Ā 2021-2023 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | - | - |
| 2008-2019Ā ,Ā 2021-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2008-2018Ā ,Ā 2021-2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | - | - |
| 2008-2010Ā ,Ā 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 2008-2009Ā ,Ā 2021-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
Original: $987.00
-65%$987.00
$345.45Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Extended Reach Roadsofa⢠Seat - Lattice Stitched - Backrest - Heated - FL '08-'24
Features
- Refined split-cushion design separates the seating surface from the lumbar support to reduce tailbone/back pressure for maximum long-range comfort
- Seat features a combination of progressive density foam and SaddleGel inserts for superior driver and passenger comfort
- Pillowed soft upholstery cover backed by a compliant foam layer under the cover to provide incredible comfort and style
- Moves driver 2ā further back from stock and standard RoadSofa⢠seating position
- Tall lumbar support and wide driver saddle supports the back and legs for superior comfort, while the streamlined nose improves the rider's reach to the ground
- Classic styled button-tufted cover
- Made in the USA
Specs:
| Product Name | Seat |
| Type | 2-Up Seat |
| Model | Roadsofa⢠|
| Base Color | Black |
| Material | Leather / Saddlehyde⢠|
| Fill Material | Saddlegel |
| Decoration | Lattice Stitched |
| Stitching | Black Stitching |
| Overall Seat Length | 30-3/4" |
| Driver Seat Length | 17-1/4" |
| Driver Seat Width | 14-3/4" |
| Rear Seat Length | 10" |
| Rear Seat Width | 12" |
| Features | Heated / Removable Backrest / Extended Reach |
| Units | Each |
| Riding Style | Street |
Ā
Fitment:
| 2023-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | - | - |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | - | - |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | - | - |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | - |
| 2017-2019Ā ,Ā 2021-2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | - |
| 2015-2019Ā ,Ā 2021-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2015-2019Ā ,Ā 2021-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | - | - |
| 2015Ā ,Ā 2017-2019Ā ,Ā 2021-2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2014-2019Ā ,Ā 2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 2014-2018Ā ,Ā 2020-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2014-2017Ā ,Ā 2021-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2011-2013Ā ,Ā 2016-2017 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | - | - |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | - | - |
| 2010Ā ,Ā 2015-2019Ā ,Ā 2021-2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2009-2019Ā ,Ā 2021-2023 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | - | - |
| 2008-2019Ā ,Ā 2021-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2008-2018Ā ,Ā 2021-2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | - | - |
| 2008-2010Ā ,Ā 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 2008-2009Ā ,Ā 2021-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |















